ハチヤリードカットシステムズでは、リードカット工法(早期誘発目地切削法)で使用する
専用の「ソフカットマシン」及び「ブレード」の販売を行っております。
ハチヤリードカットシステムズでは、リードカット工法(早期誘発目地切削法)で使用する
専用の「ソフカットマシン」及び「ブレード」の販売を行っております。
No. | 品名 | サイズ | カラー | 単位 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XL5-3000 | 5"×3mm | 赤 | 1枚 | 17,000~ |
2 | XL5.5-3000 | 5.5"×3mm | 赤 | 1枚 | 18,000~ |
3 | XL6-2000 | 6"×3mm | 緑 | 1枚 | 15,000~ |
4 | XL6-3000 | 6"×3mm | 赤 | 1枚 | 15,000~ |
5 | XL6-S225-3000 | 6"×6mm | 赤 | 1枚 | 29,000~ |
6 | XL8-3000 | 8"×3mm | 赤 | 1枚 | 29,000~ |
7 | XL8-S225-3000 | 8"×6mm | 赤 | 1枚 | 24,000~ |
8 | XL10-2000 | 10"×3mm | 緑 | 1枚 | 28,000~ |
9 | XL10-3000 | 10"×3mm | 赤 | 1枚 | 28,000~ |
10 | Vブレード | X-150用 | 1枚 | 33,000~ | |
11 | Vブレード | X-50/M-310/X-390用 | 1枚 | 33,000~ |
※その他、SOFF-CUT用ブレードの類似品も取り扱いがございます。
お値打ち価格でご提供しておりますので是非お問い合わせください。
No. | 品名 | 単位 | 価格(円) |
---|---|---|---|
1 | X-50 | 1機 | 90,000~ |
2 | X-150 | 1機 | 335,000~ |
3 | X-2000e | 1機 | 900,000~ |
4 | X-2500 | 1機 | 1,800,000~ |
No. | 品名 | 個数 | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | X-390 | 1枚 | 550,000 | モーター新品、ハードケース、棒2本付き |
※各商品金額には消費税及び送料が含まれておりません。
※価格は為替変動により変わる場合があるので、~表記としております。
なるべく価格変更のない様に努めておりますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
※まとめ買いをしていただくと、多少のお値引きをいたします。詳しくはご相談ください。
購入希望の方は、恐れ入りますが下記「ご注文用紙」を印刷していただき、
FAXでお送りいただくか、注文フォームよりご注文ください。
ご注文いただくと、弊社よりお取引詳細のご連絡をいたします。